| ASUS PG27UCWM; Technické parametre; Displej: Uhlopriečka: 26,5" Pomer strán: 16:9 Zobrazovacia plocha (Š × V): 589,97 x 331,70 mm Povrch displeja: Lesklý Typ podsvietenia: Žiadne Typ panela: WOLED Pozorovacie ... viac | |
| Objednávací kód: | 20886009885 |
| Kód výrobcu: | 90LM0CY1-B01971 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 023,30 € |
| Cena s DPH: | 1 258,66 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS PG27UCWM
Technické parametre
Displej:
Uhlopriečka: 26,5"
Pomer strán: 16:9
Zobrazovacia plocha (Š × V): 589,97 x 331,70 mm
Povrch displeja: Lesklý
Typ podsvietenia: Žiadne
Typ panela: WOLED
Pozorovacie uhly: 178° / 178°
Rozteč pixelov: 0,153 mm
Rozlíšenie: 3840x2160
Jas (typ.): 250 cd/m2
Kontrastný pomer (typ.): 1 500 000:1
Počet farieb: 1,07M
Doba odozvy: 0,03ms(GTG)
Obnovovacia frekvencia (max.): 240 Hz
HDR Support: HDR10
Flicker-free: Áno
Funkcia:
GamePlus
Game Visual
VRR Technology
Extreme Low Motion Blur
DisplayWidget: Áno, DisplayWidget Center
GameFast Input technology
Shadow Boost
Aspect Control
KVM Switch
AI Assistant Technology: AI Visual
AI Assistant Technology: Dynamic Crosshair
AI Assistant Technology: Dynamic Shadow Boost
Color Calibration E-report: Yes, via DisplayWidget Center
Zvuk:
Vstavané reproduktory: Nie
I/O porty:
DisplayPort 2.1
Yes, UHBR 20
2x HDMI (v2.1)
1x USB-C (DP Alt Mode)
Earphone jack
USB Hub: 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A
USB-C Power Delivery: 90W
Ergonómia a konštrukcia:
1/4" Tripod Socket: Áno
Tilt: (+20 ° ~ -5 °)
Swivel: (+30 ° ~ -30 °)
Pivot: (+90 ° ~ -90 °)
Height Adjustment: 0~110mm
VESA Wall Mounting: 100x100mm
Lighting effect (Aura): Aura Sync
Proximity Sensor: Neo Proximity Sensor
Kensington Lock: Áno
Fyzické rozmery (Š x V x H): 60,6 x 54,8 x 25,6 cm
Fyzické rozmery bez stojana (Š x V x H): 60,6 x 36,9 x 6,3 cm
Rozmery krabice (Š x V x H): 86,0 x 49,00 x 16,3 cm
Čistá hmotnosť: 8,1 kg
Čistá hmotnosť bez stojana: 5,4 kg
Celková hmotnosť: 11,8 kg
Odkaz na stránky výrobcu: https://rog.asus.com/monitors/27-to-31-5-inches/rog-swift-oled-pg27ucwm/spec/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS ROG Swift | ||
| Model | PG27UCWM | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 26,5 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,153 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178° / 178° | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 50 | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 606 x 548 x 256 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 8,1 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...