| OLED/ AMOLED 26,5", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 208860099437 |
| Kód výrobcu: | 90LM0CF0-B02971 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 157,67 € |
| Cena s DPH: | 1 423,93 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-G EDITION 20
Displej:
Uhlopriečka: 26,5"
Pomer strán: 16:9
Viditeľná plocha: 586,75 x 330,05 mm
Povrch: Lesklý
Podsvietenie: OLED
Typ panela: WOLED
Pozorovacie uhly: 178° / 178°
Pixel pitch (veľkosť bodu): 0,229 mm
Rozlíšenie: 2560 × 1440 (QHD)
Jas (HDR, Peak) : 1,500 cd/m2
Kontrastný pomer (typický): 1 500 000:1
Farby: 1,07 mld.
Odozva: 0,02 ms (GTG)
Maximálna obnovovacia frekvencia: 540 Hz
Flicker-free: Áno
Audio:
Reproduktor: Nie
I/O porty:
1x DisplayPort 2.1
2x HDMI 2.1
USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Earphone Jack: Áno
Konštrukcia:
Naklápanie (Tilt): Áno — +20° až -5°
Otáčanie (Swivel): Áno — +30° až -30°
Pivot (otočenie do vertikálnej polohy): Áno — ±90°
Nastavenie výšky: 0–110 mm
Lighting effect: Aura Sync
VESA uchytenie: 100 × 100 mm
Kensington zámok: Áno (pre zabezpečenie)
1/4" Tripod Socket : Áno
Rozmery so stojanom (ŠxVxH): 60,56 × 54,78 × 27,36 cm
Rozmery bez stojana (ŠxVxH): 60,56 × 36,94 × 6,31 cm
Rozmery krabice (ŠxVxH): 89,60 x 49,00 x 18,80 cm
Hmotnosť so stojanom: 7,04 kg
Hmotnosť bez stojana: 4,54 kg
Hmotnosť balenia: 11,6 kg
Obsah balenia:
Správa o predkalibrácii farieb
Kábel DisplayPort 2.1 (DP80)
Ultrarýchlostný kábel HDMI
Mikrovláknová utierka
Napájací kábel
Stručný sprievodca
Puzdro ROG
Samolepka ROG
Kábel USB 3.2
Montážna sada VESA
Záručný list
Záruka: 36 mesiacov
Odkaz na stránky výrobcu: https://rog.asus.com/monitors/27-to-31-5-inches/rog-swift-oled-pg27aqwp-g-edition-20/spec/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS ROG Swift | ||
| Model | PG27AQWP-G | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 26,5 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,229 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Senzor okolitého svetla | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 1500 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 540 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,02 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178° / 178° | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 500 | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 55 | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 605,6 x 547,8 x 273,6 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 7,04 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...